Toote ülevaade
252kV portselan{1}}korpuse kaabli läbiviik on kaabli sisendi isolatsiooni põhikomponent, mis on spetsiaalselt loodud 252 kV ülikõrgepinge-(EHV) ülekandesüsteemide jaoks. See sisaldab kuiva{5}}tüüpi mahtuvuslikku südamikku, mis on kombineeritud ülitugevast-portselanist korpusega, pakkudes integreeritud isolatsioonilahendust, mis sobib trafode, reaktorite ja gaasiisolatsiooniga lülitusseadmete (GIS) kaablite sisend- või väljumisrakenduste jaoks. Toode tagab suurepärase elektriisolatsiooni, mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindluse, mis vastab EHV-süsteemide rangetele ohutus- ja töökindlusnõuetele.
See seeria on saadaval mitme nimivoolutasemega (nt 630A, 1250A), mis võimaldab kohandada erineva võimsusega seadmetele. See sobib kasutamiseks keskmistel ja kõrgetel piirkondades ning on hooldusvaba, pikaealise-südamiku isolatsioonikomponendina EHV ülekande- ja jaotussüsteemides.
Tehnilised andmed
| Mudel | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Nimipinge | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV |
| Nimetatud vool | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Roomamise kaugus | Suurem või võrdne 6500 mm | Suurem või võrdne 6800 mm | Suurem või võrdne 7000 mm | Suurem või võrdne 6600 mm | Suurem või võrdne 6900 mm | Suurem või võrdne 7200 mm |
| Kõrgus merepinnast | Vähem kui 2000 m või sellega võrdne | Vähem kui 2000 m või sellega võrdne | Vähem kui 2000 m või sellega võrdne | Vähem kui 2500 m või sellega võrdne | Vähem kui 2500 m või sellega võrdne | Vähem kui 2500 m või sellega võrdne |
| Dielektrilise hajumise tegur | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne |
| Väline isolatsioonimaterjal | Portselan | Portselan | Portselan | Portselan | Portselan | Portselan |
| Osaline tühjendamine | Vähem kui 5 pC või sellega võrdne | Vähem kui 5 pC või sellega võrdne | Vähem kui 5 pC või sellega võrdne | Vähem kui 5 pC või sellega võrdne | Vähem kui 5 pC või sellega võrdne | Vähem kui 5 pC või sellega võrdne |
| Värv | Pruun | Pruun | Pruun | Pruun | Pruun | Pruun |
| Võimsussageduse taluvuspinge | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV |
| Pikseimpulsi vastupidavuspinge | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV |
| Terminali materjal | Tinaga{0}}kaetud vask | Tinaga{0}}kaetud vask | Tinaga{0}}kaetud vask | Tinaga{0}}kaetud vask | Tinaga{0}}kaetud vask | Tinaga{0}}kaetud vask |
Kuum tags: 252kv portselanist korpusega kaablisisendi tüüpi puks, Hiina 252kv portselanist korpusega kaablisisendi tüüpi läbiviigu tootjad, tarnijad, tehas



